B288
Jump to navigation
Jump to search
B288 | |
---|---|
![]() | |
Manufacturer | Allwinner |
CPU | Dual-Core ARM Cortex-A7 @ 1.008 GHz |
Extensions | swp half thumb fastmult vfp edsp neon vfpv3 tls vfpv4 idiva idivt vfpd32 |
Memory | DDR3/DDR3L/LPDDR2/LPDDR3 |
Connectivity | |
Storage | NAND, eMMC, |
USB | 2.0 OTG, |
Other | Built-in EPD controller |
Website | http://www.allwinnertech.com/index.php?c=product&a=index&id=59 |
B288 SoC Features
- PMIC
- AXP227
Software
Source code:
- Linux 3.10.65 from PocketBook
- U-Boot and Boot0 from PocketBook
- SDK to build applications for PocketBook's OS
Technical details
Since there is no user manual available, here are some technical details, gained by reverse engineering:
Memory map
Start | End | Size | Name | Remarks |
---|---|---|---|---|
0x01C14000 | 0x01C14020 | 32B | SID | |
0x1C20508 | 0x1C2050C | 4B | FEL_flag | Boot0 will enter FEL if there is 0x5AA5A55A |
0x40000000 | 0x60000000 | 512MiB | DRAM |
pinmuxing
The SoC features 5 GPIO ports, with PortA and PortE not being used. PortC does not support interrupts.
As usual, pinmux 0 and 1 are always GPIO in and out, respectively, pinmux 6 is for IRQ functionality (not for PortC)(there is num property which is generally same as pin number, except PG3 where it is 1), and 7 is HighZ. The pinmux values have been extracted from the BSP pinctrl driver (pinctrl-sun8iw10p1.c).
Allwinner B288 GPIO multiplex functions
Pin | function | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
PB0 | GPIO_IN | GPIO_OUT | UART2 | JTAG0 | - | VDEVICE | IRQ bank: 0 num: 0 | IO_DISABLED |
PB1 | GPIO_IN | GPIO_OUT | UART2 | JTAG0 | SPDIF0 | VDEVICE | IRQ bank: 0 num: 1 | IO_DISABLED |
PB2 | GPIO_IN | GPIO_OUT | UART2 | JTAG0 | - | - | IRQ bank: 0 num: 2 | IO_DISABLED |
PB3 | GPIO_IN | GPIO_OUT | UART2 | JTAG0 | - | - | IRQ bank: 0 num: 3 | IO_DISABLED |
PB4 | GPIO_IN | GPIO_OUT | UART0 | PWM0 | - | - | IRQ bank: 0 num: 4 | IO_DISABLED |
PB5 | GPIO_IN | GPIO_OUT | UART0 | PWM1 | - | - | IRQ bank: 0 num: 5 | IO_DISABLED |
PB6 | GPIO_IN | GPIO_OUT | TWI0 | - | - | - | IRQ bank: 0 num: 6 | IO_DISABLED |
PB7 | GPIO_IN | GPIO_OUT | TWI0 | - | - | - | IRQ bank: 0 num: 7 | IO_DISABLED |
PB8 | GPIO_IN | GPIO_OUT | SPI1 | UART4 | TWI1 | - | IRQ bank: 0 num: 8 | IO_DISABLED |
PB9 | GPIO_IN | GPIO_OUT | SPI1 | UART4 | TWI1 | - | IRQ bank: 0 num: 9 | IO_DISABLED |
PB10 | GPIO_IN | GPIO_OUT | SPI1 | UART4 | PWM2 | WIFI_UART0 | IRQ bank: 0 num: 10 | IO_DISABLED |
PB11 | GPIO_IN | GPIO_OUT | SPI1 | UART4 | PWM3 | WIFI_UART0 | IRQ bank: 0 num: 11 | IO_DISABLED |
PB12 | GPIO_IN | GPIO_OUT | I2S1 | - | - | - | IRQ bank: 0 num: 12 | IO_DISABLED |
PB13 | GPIO_IN | GPIO_OUT | I2S1 | - | PWM4 | UART3 | IRQ bank: 0 num: 13 | IO_DISABLED |
PB14 | GPIO_IN | GPIO_OUT | I2S1 | - | PWM5 | UART3 | IRQ bank: 0 num: 14 | IO_DISABLED |
PB15 | GPIO_IN | GPIO_OUT | I2S1 | AC0 | TWI1 | UART3 | IRQ bank: 0 num: 15 | IO_DISABLED |
PB16 | GPIO_IN | GPIO_OUT | I2S1 | AC0 | TWI1 | UART3 | IRQ bank: 0 num: 16 | IO_DISABLED |
PC0 | GPIO_IN | GPIO_OUT | NAND0 | - | SPI0 | - | - | IO_DISABLED |
PC1 | GPIO_IN | GPIO_OUT | NAND0 | SDC2 | SPI0 | SDC3 | - | IO_DISABLED |
PC2 | GPIO_IN | GPIO_OUT | NAND0 | - | SPI0 | - | - | IO_DISABLED |
PC3 | GPIO_IN | GPIO_OUT | NAND0 | - | SPI0 | - | - | IO_DISABLED |
PC4 | GPIO_IN | GPIO_OUT | NAND0 | SDC2 | - | SDC3 | - | IO_DISABLED |
PC5 | GPIO_IN | GPIO_OUT | NAND0 | SDC2 | - | SDC3 | - | IO_DISABLED |
PC6 | GPIO_IN | GPIO_OUT | NAND0 | SDC2 | UART1 | SDC3 | - | IO_DISABLED |
PC7 | GPIO_IN | GPIO_OUT | NAND0 | SDC2 | UART1 | SDC3 | - | IO_DISABLED |
PC8 | GPIO_IN | GPIO_OUT | NAND0 | SDC2 | UART1 | SDC3 | - | IO_DISABLED |
PC9 | GPIO_IN | GPIO_OUT | NAND0 | SDC2 | UART1 | SDC3 | - | IO_DISABLED |
PC10 | GPIO_IN | GPIO_OUT | NAND0 | SDC2 | UART1 | SDC3 | - | IO_DISABLED |
PC11 | GPIO_IN | GPIO_OUT | NAND0 | SDC2 | UART1 | SDC3 | - | IO_DISABLED |
PC12 | GPIO_IN | GPIO_OUT | NAND0 | SDC2 | UART1 | SDC3 | - | IO_DISABLED |
PC13 | GPIO_IN | GPIO_OUT | NAND0 | SDC2 | UART1 | SDC3 | - | IO_DISABLED |
PC14 | GPIO_IN | GPIO_OUT | NAND0 | SDC2 | - | SDC3 | - | IO_DISABLED |
PD0 | GPIO_IN | GPIO_OUT | LCD0 | UART1 | CSI0 | - | IRQ bank: 1 num: 0 | IO_DISABLED |
PD1 | GPIO_IN | GPIO_OUT | LCD0 | UART1 | CSI0 | - | IRQ bank: 1 num: 1 | IO_DISABLED |
PD2 | GPIO_IN | GPIO_OUT | LCD0 | UART5 | - | - | IRQ bank: 1 num: 2 | IO_DISABLED |
PD3 | GPIO_IN | GPIO_OUT | LCD0 | UART5 | - | - | IRQ bank: 1 num: 3 | IO_DISABLED |
PD4 | GPIO_IN | GPIO_OUT | LCD0 | UART5 | - | - | IRQ bank: 1 num: 4 | IO_DISABLED |
PD5 | GPIO_IN | GPIO_OUT | LCD0 | UART5 | - | - | IRQ bank: 1 num: 5 | IO_DISABLED |
PD6 | GPIO_IN | GPIO_OUT | LCD0 | - | - | - | IRQ bank: 1 num: 6 | IO_DISABLED |
PD7 | GPIO_IN | GPIO_OUT | LCD0 | - | - | - | IRQ bank: 1 num: 7 | IO_DISABLED |
PD8 | GPIO_IN | GPIO_OUT | LCD0 | UART1 | - | - | IRQ bank: 1 num: 8 | IO_DISABLED |
PD9 | GPIO_IN | GPIO_OUT | LCD0 | UART1 | CSI0 | - | IRQ bank: 1 num: 9 | IO_DISABLED |
PD10 | GPIO_IN | GPIO_OUT | LCD0 | - | - | - | IRQ bank: 1 num: 10 | IO_DISABLED |
PD11 | GPIO_IN | GPIO_OUT | LCD0 | - | - | - | IRQ bank: 1 num: 11 | IO_DISABLED |
PD12 | GPIO_IN | GPIO_OUT | LCD0 | - | - | - | IRQ bank: 1 num: 12 | IO_DISABLED |
PD13 | GPIO_IN | GPIO_OUT | LCD0 | - | CSI0 | - | IRQ bank: 1 num: 13 | IO_DISABLED |
PD14 | GPIO_IN | GPIO_OUT | LCD0 | - | CSI0 | - | IRQ bank: 1 num: 14 | IO_DISABLED |
PD15 | GPIO_IN | GPIO_OUT | LCD0 | - | CSI0 | - | IRQ bank: 1 num: 15 | IO_DISABLED |
PD16 | GPIO_IN | GPIO_OUT | LCD0 | - | CSI0 | - | IRQ bank: 1 num: 16 | IO_DISABLED |
PD17 | GPIO_IN | GPIO_OUT | LCD0 | - | CSI0 | - | IRQ bank: 1 num: 17 | IO_DISABLED |
PD18 | GPIO_IN | GPIO_OUT | LCD0 | - | CSI0 | - | IRQ bank: 1 num: 18 | IO_DISABLED |
PD19 | GPIO_IN | GPIO_OUT | LCD0 | - | CSI0 | - | IRQ bank: 1 num: 19 | IO_DISABLED |
PD20 | GPIO_IN | GPIO_OUT | LCD0 | - | CSI0 | - | IRQ bank: 1 num: 20 | IO_DISABLED |
PD21 | GPIO_IN | GPIO_OUT | LCD0 | - | CSI0 | - | IRQ bank: 1 num: 21 | IO_DISABLED |
PD22 | GPIO_IN | GPIO_OUT | LCD0 | - | CSI0 | - | IRQ bank: 1 num: 22 | IO_DISABLED |
PD23 | GPIO_IN | GPIO_OUT | LCD0 | - | CSI0 | - | IRQ bank: 1 num: 23 | IO_DISABLED |
PD24 | GPIO_IN | GPIO_OUT | LCD0 | SPI2 | - | - | IRQ bank: 1 num: 24 | IO_DISABLED |
PD25 | GPIO_IN | GPIO_OUT | LCD0 | SPI2 | - | - | IRQ bank: 1 num: 25 | IO_DISABLED |
PD26 | GPIO_IN | GPIO_OUT | LCD0 | SPI2 | - | - | IRQ bank: 1 num: 26 | IO_DISABLED |
PD27 | GPIO_IN | GPIO_OUT | LCD0 | SPI2 | - | - | IRQ bank: 1 num: 27 | IO_DISABLED |
PD28 | GPIO_IN | GPIO_OUT | PWM0 | - | - | - | IRQ bank: 1 num: 28 | IO_DISABLED |
PF0 | GPIO_IN | GPIO_OUT | SDC0 | - | JTAG0 | - | IRQ bank: 2 num: 0 | IO_DISABLED |
PF1 | GPIO_IN | GPIO_OUT | SDC0 | - | JTAG0 | - | IRQ bank: 2 num: 1 | IO_DISABLED |
PF2 | GPIO_IN | GPIO_OUT | SDC0 | - | UART0 | - | IRQ bank: 2 num: 2 | IO_DISABLED |
PF3 | GPIO_IN | GPIO_OUT | SDC0 | - | JTAG0 | - | IRQ bank: 2 num: 3 | IO_DISABLED |
PF4 | GPIO_IN | GPIO_OUT | SDC0 | - | UART0 | - | IRQ bank: 2 num: 4 | IO_DISABLED |
PF5 | GPIO_IN | GPIO_OUT | SDC0 | - | JTAG0 | - | IRQ bank: 2 num: 5 | IO_DISABLED |
PF6 | GPIO_IN | GPIO_OUT | - | - | - | - | IRQ bank: 2 num: 6 | IO_DISABLED |
PG0 | GPIO_IN | GPIO_OUT | PWM6 | DMIC0 | SPI1 | SDC1 | IRQ bank: 3 num: 0 | IO_DISABLED |
PG1 | GPIO_IN | GPIO_OUT | PWM7 | DMIC0 | SPI1 | SDC1 | IRQ bank: 3 num: 1 | IO_DISABLED |
PG2 | GPIO_IN | GPIO_OUT | TWI1 | DMIC0 | SPI1 | SDC1 | IRQ bank: 3 num: 2 | IO_DISABLED |
PG3 | GPIO_IN | GPIO_OUT | TWI1 | DMIC0 | SPI1 | SDC1 | IRQ bank: 3 num: 1 | IO_DISABLED |
PG4 | GPIO_IN | GPIO_OUT | TWI2 | DMIC0 | SPI1 | SDC1 | IRQ bank: 3 num: 4 | IO_DISABLED |
PG5 | GPIO_IN | GPIO_OUT | TWI2 | - | AC0 | SDC1 | IRQ bank: 3 num: 5 | IO_DISABLED |
PG6 | GPIO_IN | GPIO_OUT | I2S0 | - | - | - | IRQ bank: 3 num: 6 | IO_DISABLED |
PG7 | GPIO_IN | GPIO_OUT | I2S0 | DSD0 | - | - | IRQ bank: 3 num: 7 | IO_DISABLED |
PG8 | GPIO_IN | GPIO_OUT | I2S0 | DSD0 | - | - | IRQ bank: 3 num: 8 | IO_DISABLED |
PG9 | GPIO_IN | GPIO_OUT | I2S0 | DSD0 | BIST_RESULT0 | - | IRQ bank: 3 num: 9 | IO_DISABLED |
PG10 | GPIO_IN | GPIO_OUT | I2S0 | DSD0 | BIST_RESULT1 | - | IRQ bank: 3 num: 10 | IO_DISABLED |
PG11 | GPIO_IN | GPIO_OUT | SPDIF0 | - | PLL_LOCK_DBG | - | IRQ bank: 3 num: 11 | IO_DISABLED |
clocks
Devices
Category B288 Devices not found